摩登投资股份有限公司

投资者关系

News center

流量统计

公司观测站点交通流量月报表(2010年3月)时间:2010-05-21     阅读量:
计量单位: 辆

所属
路段

站点
名称 
 小  货 中  货  大  货   特大货 拖挂   集装箱  小客  大客  合  计  折算值

日平
均值

 合     计  177378  675574  324574  63771  691990  294584 2443082  375599  5046552  7997403  257981
长潭  李家塘       53641  106114  84177  19162  149058  63730  629222  177904  1283008  1973094  63648
潭耒 伞铺  28377  140506  59514  12185  154643  66598  874681  46637  1383141  2003079  64615
潭耒 新塘  31420  147466  63780  13116  151867  65212  234387  39267  746515  1364052  44002
潭耒 冠市  21970  145259  58343  11281  144899  62033  158817  36089  638691  1224134  39488
潭耒 耒阳  8012  108385  43703  7097  83748  35591  113966  50393  450895  826859  26673

长永 

黄花  33958  27844  15057  930  7775  1420  432009  25309  544302  606186  19554
     

Copyright 2024 © 摩登投资股份有限公司 版权所有    

Copyright 2020 © 摩登投资股份有限公司 版权所有

湘公网安备 43010302001771号