摩登投资股份有限公司

投资者关系

News center

流量统计

公司观测站点交通流量月报表(2010年2月)时间:2010-05-21     阅读量:
计量单位: 辆

所属
路段

站点
名称 
 小  货 中  货  大  货   特大货 拖挂   集装箱  小客  大客  合  计  折算值

日平
均值

 合     计  140921  566596  218947  36206  452979  179782 3762907   383177  5741515  7773283  277617
长潭  李家塘       36301  66401  46548  8670  85070  34461  975082  170636  1423169  1844638  65880
潭耒 伞铺  20939  131189  46185  7370  120217  47502  1079994  59662  1513058  2004847  71602
潭耒 新塘  29859  118682  43081  7604  90490  35861  496040  36167  860494  1250265  44652
潭耒 冠市  20315  126832  42477  7287  104616  42419  364355  40806  749107  1184047  42287
潭耒 耒阳  9664  104933  31765  4756  47094  18556  416141  53104  686013  937609  33486

长永 

黄花  23843  18559  8891  519  5492  983  431295  20092  509674  551879  19710
     

Copyright 2024 © 摩登投资股份有限公司 版权所有    

Copyright 2020 © 摩登投资股份有限公司 版权所有

湘公网安备 43010302001771号